| EXS | CANYON RO | CANYON VT | |||||
| BB neuf | 11/08/2017 | ||||||
| JDD neuf | |||||||
| Plateau 30 | 2060,20 | ||||||
| Plateau 32 | 207,80 | ||||||
| Plateau 34 | 269,90 | ||||||
| Plateau 34 | 682,60 | ||||||
| Plateau 36 | 3619,00 | ||||||
| Chaine | 269,90 | 242,1 (8v) | 6428,80 | 937,50 | |||
| K7 | 3901,30 | 937,50 | |||||
| Vidange fou | - | ||||||
| Plaquettes f | 1597,8 | 1834,3 | |||||
| Plaquettes f | 1834,3 | ||||||
| Roues | |||||||
| TOTAL KM | 9572,40 | 11065,00 | 4504,30 | ||||
| Avid Juicy 5 | Fourche: 80 | ||||||
| AV - 1760,70 | Amorto: 140 | ||||||
| AR - 2274,60 | |||||||
| 25/06/16: cab | 24/07/16: pla | ||||||
| 14/05/17: cha |